.Anlage:
####
Anlage:
Entgelttabellen
####Entgelttabellen zu § 15 Absatz 2 KAVO EKD-Ost
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Entgelttabelle 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.868,20 | 5.274,11 | 5.476,73 | 6.162,07 | 6.674,59 | 7.009,16 |
14 | 4.416,75 | 4.796,95 | 5.078,42 | 5.503,61 | 6.138,41 | 6.474,81 |
13 | 4.075,13 | 4.431,64 | 4.671,18 | 5.126,32 | 5.761,13 | 6.016,78 |
12 | 3.709,10 | 4.050,14 | 4.603,78 | 5.091,24 | 5.729,15 | 6.002,21 |
11 | 3.574,90 | 3.905,70 | 4.176,50 | 4.603,78 | 5.217,62 | 5.490,91 |
10 | 3.452,88 | 3.785,68 | 4.069,92 | 4.348,09 | 4.880,26 | 5.003,60 |
9b | 3.050,24 | 3.372,67 | 3.530,67 | 3.986,43 | 4.351,04 | 4.627,20 |
9a | 3.050,24 | 3.372,67 | 3.433,43 | 3.548,90 | 4.004,66 | 4.088,07 |
8 | 2.873,34 | 3.172,13 | 3.305,82 | 3.445,58 | 3.579,28 | 3.682,59 |
7 | 2.696,42 | 2.971,28 | 3.172,21 | 3.300,06 | 3.415,75 | 3.513,16 |
6 | 2.647,62 | 2.928,24 | 3.068,55 | 3.202,76 | 3.294,27 | 3.397,98 |
5 | 2.531,70 | 2.806,23 | 2.934,34 | 3.074,65 | 3.178,36 | 3.245,46 |
4 | 2.421,90 | 2.672,02 | 2.836,73 | 2.940,43 | 3.038,05 | 3.099,05 |
3 | 2.385,30 | 2.599,78 | 2.659,97 | 2.780,33 | 2.864,57 | 2.930,78 |
2 | 2.208,39 | 2.395,17 | 2.461,37 | 2.533,58 | 2.684,03 | 2.858,56 |
1 | 1.937,80 | 1.973,90 | 2.016,04 | 2.046,13 | 2.166,50 | |
Entgelttabelle 2025 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 5.256,32 | 5.600,04 | 5.983,46 | 6.506,88 | 7.045,31 | 7.399,53 |
14 | 4.778,67 | 5.089,91 | 5.496,38 | 5.947,43 | 6.450,22 | 6.811,18 |
13 | 4.420,47 | 4.761,58 | 5.149,90 | 5.571,51 | 6.067,62 | 6.336,85 |
12 | 3.982,66 | 4.375,18 | 4.833,89 | 5.342,87 | 5.940,11 | 6.223,49 |
11 | 3.850,92 | 4.211,94 | 4.551,17 | 4.919,21 | 5.422,91 | 5.706,31 |
10 | 3.720,04 | 4.002,91 | 4.324,48 | 4.673,24 | 5.061,60 | 5.189,12 |
9b | 3.456,23 | 3.568,19 | 3.848,56 | 4.156,22 | 4.494,83 | 4.778,20 |
9a | 3.324,33 | 3.533,19 | 3.590,65 | 3.784,82 | 4.140,58 | 4.281,36 |
8 | 3.133,78 | 3.329,69 | 3.465,39 | 3.600,87 | 3.746,17 | 3.816,04 |
7 | 2.955,94 | 3.181,66 | 3.316,12 | 3.451,82 | 3.579,81 | 3.648,53 |
6 | 2.905,15 | 3.090,91 | 3.221,16 | 3.350,06 | 3.476,67 | 3.541,16 |
5 | 2.797,19 | 2.977,37 | 3.099,08 | 3.227,96 | 3.347,72 | 3.409,62 |
4 | 2.676,50 | 2.858,84 | 3.011,83 | 3.107,07 | 3.202,31 | 3.258,08 |
3 | 2.638,37 | 2.834,46 | 2.882,18 | 2.991,26 | 3.073,11 | 3.148,09 |
2 | 2.465,96 | 2.658,99 | 2.707,11 | 2.775,78 | 2.926,72 | 3.084,62 |
1 | 2.249,52 | 2.281,36 | 2.321,18 | 2.358,30 | 2.453,84 | |
Entgelttabelle 2026 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 5.414,01 | 5.768,04 | 6.162,96 | 6.702,09 | 7.256,57 | 7.621,52 |
14 | 4.922,03 | 5.242,61 | 5.661,27 | 6.125,85 | 6.643,73 | 7.015,52 |
13 | 4.553,08 | 4.904,43 | 5.304,40 | 5.738,66 | 6.249,65 | 6.526,96 |
12 | 4.102,14 | 4.506,44 | 4.978,91 | 5.503,16 | 6.118,31 | 6.410,19 |
11 | 3.966,45 | 4.338,30 | 4.687,71 | 5.066,79 | 5.585,60 | 5.877,50 |
10 | 3.831,64 | 4.123,00 | 4.454,21 | 4.813,44 | 5.213,45 | 5.344,79 |
9b | 3.566,23 | 3.678,19 | 3.964,02 | 4.280,91 | 4.629,67 | 4.921,55 |
9a | 3.434,33 | 3.643,19 | 3.700,65 | 3.898,36 | 4.264,80 | 4.409,80 |
8 | 3.243,78 | 3.439,69 | 3.575,39 | 3.710,87 | 3.858,56 | 3.930,52 |
7 | 3.065,94 | 3.291,66 | 3.426,12 | 3.561,82 | 3.689,81 | 3.758,53 |
6 | 3.015,15 | 3.200,91 | 3.331,16 | 3.460,06 | 3.586,67 | 3.651,16 |
5 | 2.907,19 | 3.087,37 | 3.209,08 | 3.337,96 | 3.457,72 | 3.519,62 |
4 | 2.786,50 | 2.968,84 | 3.121,83 | 3.217,07 | 3.312,31 | 3.368,08 |
3 | 2.748,37 | 2.944,46 | 2.992,18 | 3.101,26 | 3.183,11 | 3.258,09 |
2 | 2.575,96 | 2.768,99 | 2.817,11 | 2.885,78 | 3.036,72 | 3.194,62 |
1 | 2.359,96 | 2.391,36 | 2.431,18 | 2.468,30 | 2.563,84 | |
d) Für den Zeitraum 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2027
Entgelttabelle 2027 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 5.565,60 | 5.929,55 | 6.335,53 | 6.889,74 | 7.459,86 | 7.834,92 |
14 | 5.059,85 | 5.389,40 | 5.819,79 | 6.297,38 | 6.829,75 | 7.211,95 |
13 | 4.680,57 | 5.041,75 | 5.452,92 | 5.899,34 | 6.424,64 | 6.709,71 |
12 | 4.217,00 | 4.632,62 | 5.118,32 | 5.657,24 | 6.289,63 | 6.589,68 |
11 | 4.077,51 | 4.459,77 | 4.818,96 | 5.208,66 | 5.741,99 | 6.042,07 |
10 | 3.938,93 | 4.238,44 | 4.578,93 | 4.948,21 | 5.359,42 | 5.494,45 |
9b | 3.666,08 | 3.781,18 | 4.075,01 | 4.400,77 | 4.759,31 | 5.059,35 |
9a | 3.530,49 | 3.745,20 | 3.804,27 | 4.007,52 | 4.384,21 | 4.533,28 |
8 | 3.334,61 | 3.536,00 | 3.675,50 | 3.814,77 | 3.966,59 | 4.040,58 |
7 | 3.151,79 | 3.383,83 | 3.522,05 | 3.661,55 | 3.793,12 | 3.863,77 |
6 | 3.099,57 | 3.290,54 | 3.424,43 | 3.556,94 | 3.687,10 | 3.753,39 |
5 | 2.988,59 | 3.173,82 | 3.298,93 | 3.431,42 | 3.554,54 | 3.618,17 |
4 | 2.864,52 | 3.051,97 | 3.209,24 | 3.307,15 | 3.405,05 | 3.462,39 |
3 | 2.825,32 | 3.026,90 | 3.075,96 | 3.188,10 | 3.272,24 | 3.349,32 |
2 | 2.648,09 | 2.846,52 | 2.895,99 | 2.966,58 | 3.121,75 | 3.284,07 |
1 | 2.452,59 | 2.458,32 | 2.499,25 | 2.537,41 | 2.635,63 | |
Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2 KAVO EKD-Ost
Für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Kr-Entgelttabelle 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4.603,78 | 5.091,24 | 5.729,15 | |||
Kr 11b | 4.603,78 | 5.217,62 | ||||
Kr 11a | 4.176,50 | 4.603,78 | 5.217,62 | |||
Kr 10a | 4.069,92 | 4.348,09 | 4.880,26 | |||
Kr 9d | 3.986,43 | 4.351,04 | 4.685,27 | |||
Kr 9c | 3.937,82 | 4.199,12 | 4.454,35 | |||
Kr 9b | 3.530,67 | 3.986,43 | 4.199,12 | |||
Kr 9a | 3.530,67 | 3.682,59 | 3.937,82 | |||
Kr 8a | 2.965,52 | 3.172,13 | 3.305,81 | 3.445,59 | 3.682,59 | 3.937,82 |
Kr 7a | 2.812,97 | 2.971,28 | 3.172,21 | 3.445,59 | 3.586,23 | 3.805,43 |
Kr 4a | 2.531,70 | 2.672,02 | 2.836,73 | 3.202,76 | 3.294,27 | 3.526,08 |
Kr 3a | 2.369,12 | 2.599,78 | 2.659,97 | 2.780,33 | 2.864,57 | 3.057,15 |
Entgelttabellen SuE
Entgelttabelle ab 1. März 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.324,41 | 4.434,43 | 4.979,41 | 5.388,12 | 6.001,20 | 6.375,85 |
S 17 | 3.987,69 | 4.264,14 | 4.706,91 | 4.979,41 | 5.524,35 | 5.844,52 |
S 16 | 3.906,19 | 4.175,60 | 4.475,31 | 4.843,16 | 5.251,87 | 5.497,11 |
S 15 | 3.768,44 | 4.025,69 | 4.298,22 | 4.611,56 | 5.115,64 | 5.333,62 |
S 14 | 3.732,50 | 3.986,58 | 4.289,41 | 4.597,44 | 4.938,06 | 5.176,47 |
S 13 | 3.645,28 | 3.892,84 | 4.230,09 | 4.502,54 | 4.843,16 | 5.013,45 |
S 12 | 3.635,70 | 3.882,59 | 4.205,72 | 4.491,81 | 4.846,05 | 4.995,91 |
S 11b | 3.587,73 | 3.831,11 | 4.002,08 | 4.438,06 | 4.778,65 | 4.983,02 |
S 11a | 3.523,74 | 3.762,43 | 3.931,99 | 4.366,33 | 4.706,91 | 4.911,28 |
S 10 | 3.298,07 | 3.611,69 | 3.768,50 | 4.237,06 | 4.619,19 | 4.933,70 |
S 9 | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8b | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8a | 3.206,42 | 3.421,87 | 3.644,17 | 3.854,78 | 4.060,65 | 4.277,15 |
S 7 | 3.128,70 | 3.338,46 | 3.547,19 | 3.755,88 | 3.912,44 | 4.148,34 |
S 4 | 3.001,07 | 3.201,50 | 3.384,13 | 3.508,06 | 3.625,47 | 3.808,36 |
S 3 | 2.839,41 | 3.028,00 | 3.203,45 | 3.364,55 | 3.438,27 | 3.526,31 |
S 2 | 2.642,49 | 2.755,65 | 2.841,10 | 2.933,89 | 3.038,23 | 3.142,60 |
Entgelttabelle ab 1. Januar 2025 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.324,41 | 4.434,43 | 4.979,41 | 5.388,12 | 6.001,20 | 6.375,85 |
S 17 | 3.987,69 | 4.264,14 | 4.706,91 | 4.979,41 | 5.524,35 | 5.844,52 |
S 16 | 3.906,19 | 4.175,60 | 4.475,31 | 4.843,16 | 5.251,87 | 5.497,11 |
S 15 | 3.768,44 | 4.025,69 | 4.298,22 | 4.611,56 | 5.115,64 | 5.333,62 |
S 14 | 3.732,50 | 3.986,58 | 4.289,41 | 4.597,44 | 4.938,06 | 5.176,47 |
S 13 | 3.645,28 | 3.892,84 | 4.230,09 | 4.502,54 | 4.843,16 | 5.013,45 |
S 12 | 3.635,70 | 3.882,59 | 4.205,72 | 4.491,81 | 4.846,05 | 4.995,91 |
S 11b | 3.587,73 | 3.831,11 | 4.002,08 | 4.438,06 | 4.778,65 | 4.983,02 |
S 11a | 3.523,74 | 3.762,43 | 3.931,99 | 4.366,33 | 4.706,91 | 4.911,28 |
S 10 | 3.298,07 | 3.611,69 | 3.768,50 | 4.237,06 | 4.619,19 | 4.933,70 |
S 9 | 3.336,12 | 3.561,26 | 3.817,10 | 4.195,74 | 4.553,91 | 4.830,21 |
S 8b | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8a | 3.206,42 | 3.421,87 | 3.644,17 | 3.854,78 | 4.060,65 | 4.277,15 |
S 7 | 3.128,70 | 3.338,46 | 3.547,19 | 3.755,88 | 3.912,44 | 4.148,34 |
S 4 | 3.001,07 | 3.201,50 | 3.384,13 | 3.508,06 | 3.625,47 | 3.808,36 |
S 3 | 2.839,41 | 3.028,00 | 3.203,45 | 3.364,55 | 3.438,27 | 3.526,31 |
S 2 | 2.642,49 | 2.755,65 | 2.841,10 | 2.933,89 | 3.038,23 | 3.142,60 |
c) Für den Zeitraum 1. September 2025 bis 30. April 2026
Entgelttabelle ab 1. September 2025 bis 30. April 2026 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.454,15 | 4.567,46 | 5.128,79 | 5.549,76 | 6.181,24 | 6.567,13 |
S 17 | 4.107,32 | 4.392,07 | 4.848,12 | 5.128,79 | 5.690,08 | 6.019,86 |
S 16 | 4.023,38 | 4.300,86 | 4.609,57 | 4.988,45 | 5.409,43 | 5.662,02 |
S 15 | 3.881,49 | 4.146,46 | 4.427,16 | 4.749,91 | 5.269,11 | 5.493,62 |
S 14 | 3.844,47 | 4.106,18 | 4.418,09 | 4.735,36 | 5.086,21 | 5.331,77 |
S 13 | 3.755,28 | 4.009,63 | 4.356,99 | 4.637,62 | 4.988,45 | 5.163,86 |
S 12 | 3.745,70 | 3.999,07 | 4.331,89 | 4.626,56 | 4.991,43 | 5.145,79 |
S 11b | 3.697,73 | 3.946,04 | 4.122,14 | 4.571,20 | 4.922,01 | 5.132,51 |
S 11a | 3.633,74 | 3.875,30 | 4.049,94 | 4.497,32 | 4.848,12 | 5.058,62 |
S 10 | 3.408,07 | 3.721,69 | 3.881,56 | 4.364,17 | 4.757,77 | 5.081,07 |
S 9 | 3.446,12 | 3.671,26 | 3.931,61 | 4.321,61 | 4.690,53 | 4.975,12 |
S 8b | 3.381,84 | 3.602,08 | 3.861,94 | 4.249,67 | 4.616,26 | 4.897,29 |
S 8a | 3.316,42 | 3.531,87 | 3.754,17 | 3.970,42 | 4.182,47 | 4.405,46 |
S 7 | 3.238,70 | 3.448,46 | 3.657,19 | 3.868,56 | 4.029,81 | 4.272,79 |
S 4 | 3.111,07 | 3.311,50 | 3.494,13 | 3.618,06 | 3.735,47 | 3.922,61 |
S 3 | 2.949,41 | 3.138,00 | 3.313,45 | 3.474,55 | 3.548,27 | 3.636,31 |
S 2 | 2.752,49 | 2.865,65 | 2.951,10 | 3.043,89 | 3.148,23 | 3.252,60 |
d) Für den Zeitraum 1. Mai 2026 bis 31. Dezember 2026
Entgelttabelle 1. Mai 2026 bis 31. Dezember 2026 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.578,87 | 4.695,35 | 5.272,40 | 5.705,15 | 6.354,31 | 6.751,01 |
S 17 | 4.222,32 | 4.515,05 | 4.983,87 | 5.272,40 | 5.849,40 | 6.188,42 |
S 16 | 4.136,03 | 4.421,28 | 4.738,64 | 5.128,13 | 5.560,89 | 5.820,56 |
S 15 | 3.990,17 | 4.262,56 | 4.551,12 | 4.882,91 | 5.416,65 | 5.647,45 |
S 14 | 3.952,12 | 4.221,15 | 4.541,80 | 4.867,95 | 5.228,62 | 5.481,06 |
S 13 | 3.860,43 | 4.121,90 | 4.478,99 | 4.767,47 | 5.128,13 | 5.308,45 |
S 12 | 3.850,58 | 4.111,04 | 4.453,18 | 4.756,10 | 5.131,19 | 5.289,87 |
S 11b | 3.801,27 | 4.056,53 | 4.237,56 | 4.699,19 | 5.059,83 | 5.276,22 |
S 11a | 3.735,48 | 3.983,81 | 4.163,34 | 4.623,24 | 4.983,87 | 5.200,26 |
S 10 | 3.503,50 | 3.825,90 | 3.990,24 | 4.486,37 | 4.890,99 | 5.223,34 |
S 9 | 3.542,61 | 3.774,06 | 4.041,70 | 4.442,62 | 4.821,86 | 5.114,42 |
S 8b | 3.476,53 | 3.702,94 | 3.970,07 | 4.368,66 | 4.745,52 | 5.034,41 |
S 8a | 3.409,28 | 3.630,76 | 3.859,29 | 4.081,59 | 4.299,58 | 4.528,81 |
S 7 | 3.329,38 | 3.545,02 | 3.759,59 | 3.976,88 | 4.142,64 | 4.392,43 |
S 4 | 3.198,18 | 3.404,22 | 3.591,97 | 3.719,37 | 3.840,06 | 4.032,44 |
S 3 | 3.031,99 | 3.225,86 | 3.406,23 | 3.571,84 | 3.647,62 | 3.738,13 |
S 2 | 2.829,56 | 2.945,89 | 3.033,73 | 3.129,12 | 3.236,38 | 3.343,67 |
#
1 ↑ Gemäß § 3 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 5/24 vom 2. Dezembert 2024 (ABl. 2025 S. 30) tritt § 1 - Entgelterhöhung am 1. Januar 2025 in Kraft.
1 ↑ Gemäß § 3 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 5/24 vom 2. Dezembert 2024 (ABl. 2025 S. 30) tritt § 1 - Entgelterhöhung am 1. Januar 2025 in Kraft.
#
2 ↑ Gemäß § 3 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 6/25 vom 2. Juli 2025 (ABl. S. 117) tritt § 1 - Entgelterhöhung am 1. Januar 2026 in Kraft.
2 ↑ Gemäß § 3 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 6/25 vom 2. Juli 2025 (ABl. S. 117) tritt § 1 - Entgelterhöhung am 1. Januar 2026 in Kraft.
#
3 ↑ Gemäß § 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 9/23 vom 5. Juli 2023 (ABl. S. 180) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
3 ↑ Gemäß § 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 9/23 vom 5. Juli 2023 (ABl. S. 180) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
#
4 ↑ Das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 9 der Entgelttabelle SuE in der Anlage Entgelttabelle (KAVO EKD-Ost) wird ab 1. Januar 2025 geändert (ABl. 2024 S. 85).
4 ↑ Das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 9 der Entgelttabelle SuE in der Anlage Entgelttabelle (KAVO EKD-Ost) wird ab 1. Januar 2025 geändert (ABl. 2024 S. 85).