.Anlage:
####
#Anlage:
Entgelttabellen
####Entgelttabellen zu § 15 Absatz 2 KAVO EKD-Ost1#
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Entgelttabelle 2023 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.749,47 | 5.145,47 | 5.343,15 | 6.011,77 | 6.511,79 | 6.838,21 |
14 | 4.309,03 | 4.679,95 | 4.954,55 | 5.369,37 | 5.988,70 | 6.316,89 |
13 | 3.975,73 | 4.323,55 | 4.557,25 | 5.001,29 | 5.620,62 | 5.870,03 |
12 | 3.618,63 | 3.951,35 | 4.491,49 | 4.967,07 | 5.589,41 | 5.855,81 |
11 | 3.487,70 | 3.810,44 | 4.074,64 | 4.491,49 | 5.090,36 | 5.356,99 |
10 | 3.368,66 | 3.693,34 | 3.970,65 | 4.242,04 | 4.761,23 | 4.881,56 |
9b | 2.975,85 | 3.290,41 | 3.444,56 | 3.889,20 | 4.244,92 | 4.514,34 |
9a | 2.975,85 | 3.290,41 | 3.349,69 | 3.462,34 | 3.906,98 | 3.988,36 |
8 | 2.803,26 | 3.094,76 | 3.225,19 | 3.361,54 | 3.491,98 | 3.592,77 |
7 | 2.630,66 | 2.898,81 | 3.094,84 | 3.219,58 | 3.332,44 | 3.427,47 |
6 | 2.583,04 | 2.856,82 | 2.993,71 | 3.124,64 | 3.213,92 | 3.315,10 |
5 | 2.469,95 | 2.737,79 | 2.862,77 | 2.999,65 | 3.100,84 | 3.166,31 |
4 | 2.362,83 | 2.606,85 | 2.767,54 | 2.868,72 | 2.963,95 | 3.023,46 |
3 | 2.327,13 | 2.536,37 | 2.595,09 | 2.712,52 | 2.794,71 | 2.859,30 |
2 | 2.154,52 | 2.336,76 | 2.401,34 | 2.471,78 | 2.618,57 | 2.788,84 |
1 | 1.890,54 | 1.925,76 | 1.966,87 | 1.996,23 | 2.113,66 |
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Entgelttabelle 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.868,20 | 5.274,11 | 5.476,73 | 6.162,07 | 6.674,59 | 7.009,16 |
14 | 4.416,75 | 4.796,95 | 5.078,42 | 5.503,61 | 6.138,41 | 6.474,81 |
13 | 4.075,13 | 4.431,64 | 4.671,18 | 5.126,32 | 5.761,13 | 6.016,78 |
12 | 3.709,10 | 4.050,14 | 4.603,78 | 5.091,24 | 5.729,15 | 6.002,21 |
11 | 3.574,90 | 3.905,70 | 4.176,50 | 4.603,78 | 5.217,62 | 5.490,91 |
10 | 3.452,88 | 3.785,68 | 4.069,92 | 4.348,09 | 4.880,26 | 5.003,60 |
9b | 3.050,24 | 3.372,67 | 3.530,67 | 3.986,43 | 4.351,04 | 4.627,20 |
9a | 3.050,24 | 3.372,67 | 3.433,43 | 3.548,90 | 4.004,66 | 4.088,07 |
8 | 2.873,34 | 3.172,13 | 3.305,82 | 3.445,58 | 3.579,28 | 3.682,59 |
7 | 2.696,42 | 2.971,28 | 3.172,21 | 3.300,06 | 3.415,75 | 3.513,16 |
6 | 2.647,62 | 2.928,24 | 3.068,55 | 3.202,76 | 3.294,27 | 3.397,98 |
5 | 2.531,70 | 2.806,23 | 2.934,34 | 3.074,65 | 3.178,36 | 3.245,46 |
4 | 2.421,90 | 2.672,02 | 2.836,73 | 2.940,43 | 3.038,05 | 3.099,05 |
3 | 2.385,30 | 2.599,78 | 2.659,97 | 2.780,33 | 2.864,57 | 2.930,78 |
2 | 2.208,39 | 2.395,17 | 2.461,37 | 2.533,58 | 2.684,03 | 2.858,56 |
1 | 1.937,80 | 1.973,90 | 2.016,04 | 2.046,13 | 2.166,50 |
Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2 KAVO EKD-Ost2#
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Kr-Entgelttabelle 2023 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4.491,49 | 4.967,07 | 5.589,41 | |||
Kr 11b | 4.491,49 | 5.090,36 | ||||
Kr 11a | 4.074,64 | 4.491,49 | 5.090,36 | |||
Kr 10a | 3.970,65 | 4.242,04 | 4.761,23 | |||
Kr 9d | 3.889,20 | 4.244,92 | 4.571,00 | |||
Kr 9c | 3.841,77 | 4.096,70 | 4.345,70 | |||
Kr 9b | 3.444,56 | 3.889,20 | 4.096,70 | |||
Kr 9a | 3.444,56 | 3.592,77 | 3.841,77 | |||
Kr 8a | 2.893,19 | 3.094,76 | 3.225,18 | 3.361,55 | 3.592,77 | 3.841,77 |
Kr 7a | 2.744,36 | 2.898,81 | 3.094,84 | 3.361,55 | 3.498,77 | 3.712,61 |
Kr 4a | 2.469,95 | 2.606,85 | 2.767,54 | 3.124,64 | 3.213,92 | 3.440,08 |
Kr 3a | 2.311,34 | 2.536,37 | 2.595,09 | 2.712,52 | 2.794,71 | 2.982,58 |
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Kr-Entgelttabelle 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4.603,78 | 5.091,24 | 5.729,15 | |||
Kr 11b | 4.603,78 | 5.217,62 | ||||
Kr 11a | 4.176,50 | 4.603,78 | 5.217,62 | |||
Kr 10a | 4.069,92 | 4.348,09 | 4.880,26 | |||
Kr 9d | 3.986,43 | 4.351,04 | 4.685,27 | |||
Kr 9c | 3.937,82 | 4.199,12 | 4.454,35 | |||
Kr 9b | 3.530,67 | 3.986,43 | 4.199,12 | |||
Kr 9a | 3.530,67 | 3.682,59 | 3.937,82 | |||
Kr 8a | 2.965,52 | 3.172,13 | 3.305,81 | 3.445,59 | 3.682,59 | 3.937,82 |
Kr 7a | 2.812,97 | 2.971,28 | 3.172,21 | 3.445,59 | 3.586,23 | 3.805,43 |
Kr 4a | 2.531,70 | 2.672,02 | 2.836,73 | 3.202,76 | 3.294,27 | 3.526,08 |
Kr 3a | 2.369,12 | 2.599,78 | 2.659,97 | 2.780,33 | 2.864,57 | 3.057,15 |
Entgelttabelle SuE3#
Für den Zeitraum 1. März 2024 bis 31. Dezember 2024
Entgelttabelle ab 1. März 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.324,41 | 4.434,43 | 4.979,41 | 5.388,12 | 6.001,20 | 6.375,85 |
S 17 | 3.987,69 | 4.264,14 | 4.706,91 | 4.979,41 | 5.524,35 | 5.844,52 |
S 16 | 3.906,19 | 4.175,60 | 4.475,31 | 4.843,16 | 5.251,87 | 5.497,11 |
S 15 | 3.768,44 | 4.025,69 | 4.298,22 | 4.611,56 | 5.115,64 | 5.333,62 |
S 14 | 3.732,50 | 3.986,58 | 4.289,41 | 4.597,44 | 4.938,06 | 5.176,47 |
S 13 | 3.645,28 | 3.892,84 | 4.230,09 | 4.502,54 | 4.843,16 | 5.013,45 |
S 12 | 3.635,70 | 3.882,59 | 4.205,72 | 4.491,81 | 4.846,05 | 4.995,91 |
S 11b | 3.587,73 | 3.831,11 | 4.002,08 | 4.438,06 | 4.778,65 | 4.983,02 |
S 11a | 3.523,74 | 3.762,43 | 3.931,99 | 4.366,33 | 4.706,91 | 4.911,28 |
S 10 | 3.298,07 | 3.611,69 | 3.768,50 | 4.237,06 | 4.619,19 | 4.933,70 |
S 9 | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8b | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8a | 3.206,42 | 3.421,87 | 3.644,17 | 3.854,78 | 4.060,65 | 4.277,15 |
S 7 | 3.128,70 | 3.338,46 | 3.547,19 | 3.755,88 | 3.912,44 | 4.148,34 |
S 4 | 3.001,07 | 3.201,50 | 3.384,13 | 3.508,06 | 3.625,47 | 3.808,36 |
S 3 | 2.839,41 | 3.028,00 | 3.203,45 | 3.364,55 | 3.438,27 | 3.526,31 |
S 2 | 2.642,49 | 2.755,65 | 2.841,10 | 2.933,89 | 3.038,23 | 3.142,60 |
Entgelttabelle SuE4#
Für den Zeitraum ab 1. Januar 2025
Entgelttabelle ab 1. Januar 2025 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.324,41 | 4.434,43 | 4.979,41 | 5.388,12 | 6.001,20 | 6.375,85 |
S 17 | 3.987,69 | 4.264,14 | 4.706,91 | 4.979,41 | 5.524,35 | 5.844,52 |
S 16 | 3.906,19 | 4.175,60 | 4.475,31 | 4.843,16 | 5.251,87 | 5.497,11 |
S 15 | 3.768,44 | 4.025,69 | 4.298,22 | 4.611,56 | 5.115,64 | 5.333,62 |
S 14 | 3.732,50 | 3.986,58 | 4.289,41 | 4.597,44 | 4.938,06 | 5.176,47 |
S 13 | 3.645,28 | 3.892,84 | 4.230,09 | 4.502,54 | 4.843,16 | 5.013,45 |
S 12 | 3.635,70 | 3.882,59 | 4.205,72 | 4.491,81 | 4.846,05 | 4.995,91 |
S 11b | 3.587,73 | 3.831,11 | 4.002,08 | 4.438,06 | 4.778,65 | 4.983,02 |
S 11a | 3.523,74 | 3.762,43 | 3.931,99 | 4.366,33 | 4.706,91 | 4.911,28 |
S 10 | 3.298,07 | 3.611,69 | 3.768,50 | 4.237,06 | 4.619,19 | 4.933,70 |
S 9 | 3.336,12 | 3.561,26 | 3.3871,10 | 4.195,74 | 4.553,91 | 4.830,21 |
S 8b | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8a | 3.206,42 | 3.421,87 | 3.644,17 | 3.854,78 | 4.060,65 | 4.277,15 |
S 7 | 3.128,70 | 3.338,46 | 3.547,19 | 3.755,88 | 3.912,44 | 4.148,34 |
S 4 | 3.001,07 | 3.201,50 | 3.384,13 | 3.508,06 | 3.625,47 | 3.808,36 |
S 3 | 2.839,41 | 3.028,00 | 3.203,45 | 3.364,55 | 3.438,27 | 3.526,31 |
S 2 | 2.642,49 | 2.755,65 | 2.841,10 | 2.933,89 | 3.038,23 | 3.142,60 |
#
1 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
1 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
#
2 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
2 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
#
3 ↑ Gemäß § 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 9/23 vom 5. Juli 2023 (ABl. S. 180) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
3 ↑ Gemäß § 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 9/23 vom 5. Juli 2023 (ABl. S. 180) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
#
4 ↑ Das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 9 der Entgelttabelle SuE in der Anlage Entgelttabelle (KAVO EKD-Ost) wird ab 1. Januar 2025 geändert (ABl. 2024 S. 85).
4 ↑ Das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 9 der Entgelttabelle SuE in der Anlage Entgelttabelle (KAVO EKD-Ost) wird ab 1. Januar 2025 geändert (ABl. 2024 S. 85).