.Anlage:
####
Geltungszeitraum von: 01.01.2022
Geltungszeitraum bis: 31.12.2024
Anlage:
Entgelttabelle
####Entgelttabelle zu § 15 Absatz 2 KAVO EKD-Ost1#
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Entgelttabelle 2022 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.633,63 | 5.019,97 | 5.212,83 | 5.865,14 | 6.352,97 | 6.671,42 |
14 | 4.203,93 | 4.565,81 | 4.833,71 | 5.238,41 | 5.842,63 | 6.162,82 |
13 | 3.878,76 | 4.218,10 | 4.446,10 | 4.879,30 | 5.483,53 | 5.726,86 |
12 | 3.530,37 | 3.854,98 | 4.381,94 | 4.845,92 | 5.453,08 | 5.712,99 |
11 | 3.402,64 | 3.717,50 | 3.975,26 | 4.381,94 | 4.966,21 | 5.226,33 |
10 | 3.286,50 | 3.603,26 | 3.873,81 | 4.138,58 | 4.645,10 | 4.762,50 |
9b | 2.903,27 | 3.210,15 | 3.360,54 | 3.794,34 | 4.141,38 | 4.404,24 |
9a | 2.903,27 | 3.210,15 | 3.267,99 | 3.377,89 | 3.811,69 | 3.891,09 |
8 | 2.734,89 | 3.019,28 | 3.146,53 | 3.279,56 | 3.406,81 | 3.505,14 |
7 | 2.566,49 | 2.828,10 | 3.019,35 | 3.141,05 | 3.251,16 | 3.343,88 |
6 | 2.520,04 | 2.787,14 | 2.920,69 | 3.048,43 | 3.135,53 | 3.234,25 |
5 | 2.409,71 | 2.671,01 | 2.792,94 | 2.926,49 | 3.025,21 | 3.089,08 |
4 | 2.305,20 | 2.543,27 | 2.700,04 | 2.798,75 | 2.891,66 | 2.949,72 |
3 | 2.270,37 | 2.474,51 | 2.531,79 | 2.646,36 | 2.726,54 | 2.789,56 |
2 | 2.101,98 | 2.279,76 | 2.342,77 | 2.411,49 | 2.554,70 | 2.720,82 |
1 | 1.844,43 | 1.878,79 | 1.918,90 | 1.947,54 | 2.062,10 |
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Entgelttabelle 2023 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.749,47 | 5.145,47 | 5.343,15 | 6.011,77 | 6.511,79 | 6.838,21 |
14 | 4.309,03 | 4.679,95 | 4.954,55 | 5.369,37 | 5.988,70 | 6.316,89 |
13 | 3.975,73 | 4.323,55 | 4.557,25 | 5.001,29 | 5.620,62 | 5.870,03 |
12 | 3.618,63 | 3.951,35 | 4.491,49 | 4.967,07 | 5.589,41 | 5.855,81 |
11 | 3.487,70 | 3.810,44 | 4.074,64 | 4.491,49 | 5.090,36 | 5.356,99 |
10 | 3.368,66 | 3.693,34 | 3.970,65 | 4.242,04 | 4.761,23 | 4.881,56 |
9b | 2.975,85 | 3.290,41 | 3.444,56 | 3.889,20 | 4.244,92 | 4.514,34 |
9a | 2.975,85 | 3.290,41 | 3.349,69 | 3.462,34 | 3.906,98 | 3.988,36 |
8 | 2.803,26 | 3.094,76 | 3.225,19 | 3.361,54 | 3.491,98 | 3.592,77 |
7 | 2.630,66 | 2.898,81 | 3.094,84 | 3.219,58 | 3.332,44 | 3.427,47 |
6 | 2.583,04 | 2.856,82 | 2.993,71 | 3.124,64 | 3.213,92 | 3.315,10 |
5 | 2.469,95 | 2.737,79 | 2.862,77 | 2.999,65 | 3.100,84 | 3.166,31 |
4 | 2.362,83 | 2.606,85 | 2.767,54 | 2.868,72 | 2.963,95 | 3.023,46 |
3 | 2.327,13 | 2.536,37 | 2.595,09 | 2.712,52 | 2.794,71 | 2.859,30 |
2 | 2.154,52 | 2.336,76 | 2.401,34 | 2.471,78 | 2.618,57 | 2.788,84 |
1 | 1.890,54 | 1.925,76 | 1.966,87 | 1.996,23 | 2.113,66 |
c) Für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Entgelttabelle 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.868,20 | 5.274,11 | 5.476,73 | 6.162,07 | 6.674,59 | 7.009,16 |
14 | 4.416,75 | 4.796,95 | 5.078,42 | 5.503,61 | 6.138,41 | 6.474,81 |
13 | 4.075,13 | 4.431,64 | 4.671,18 | 5.126,32 | 5.761,13 | 6.016,78 |
12 | 3.709,10 | 4.050,14 | 4.603,78 | 5.091,24 | 5.729,15 | 6.002,21 |
11 | 3.574,90 | 3.905,70 | 4.176,50 | 4.603,78 | 5.217,62 | 5.490,91 |
10 | 3.452,88 | 3.785,68 | 4.069,92 | 4.348,09 | 4.880,26 | 5.003,60 |
9b | 3.050,24 | 3.372,67 | 3.530,67 | 3.986,43 | 4.351,04 | 4.627,20 |
9a | 3.050,24 | 3.372,67 | 3.433,43 | 3.548,90 | 4.004,66 | 4.088,07 |
8 | 2.873,34 | 3.172,13 | 3.305,82 | 3.445,58 | 3.579,28 | 3.682,59 |
7 | 2.696,42 | 2.971,28 | 3.172,21 | 3.300,06 | 3.415,75 | 3.513,16 |
6 | 2.647,62 | 2.928,24 | 3.068,55 | 3.202,76 | 3.294,27 | 3.397,98 |
5 | 2.531,70 | 2.806,23 | 2.934,34 | 3.074,65 | 3.178,36 | 3.245,46 |
4 | 2.421,90 | 2.672,02 | 2.836,73 | 2.940,43 | 3.038,05 | 3.099,05 |
3 | 2.385,30 | 2.599,78 | 2.659,97 | 2.780,33 | 2.864,57 | 2.930,78 |
2 | 2.208,39 | 2.395,17 | 2.461,37 | 2.533,58 | 2.684,03 | 2.858,56 |
1 | 1.937,80 | 1.973,90 | 2.016,04 | 2.046,13 | 2.166,50 |
Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2 KAVO EKD-Ost2#
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Kr-Entgelttabelle 2022 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4.381,94 | 4.845,92 | 5.453,08 | |||
Kr 11b | 4.381,94 | 4.966,21 | ||||
Kr 11a | 3.975,26 | 4.381,94 | 4.966,21 | |||
Kr 10a | 3.873,81 | 4.138,58 | 4.645,10 | |||
Kr 9d | 3.794,34 | 4.141,38 | 4.459,51 | |||
Kr 9c | 3.748,07 | 3.996,78 | 4.239,71 | |||
Kr 9b | 3.360,54 | 3.794,34 | 3.996,78 | |||
Kr 9a | 3.360,54 | 3.505,14 | 3.748,07 | |||
Kr 8a | 2.822,63 | 3.019,28 | 3.146,52 | 3.279,57 | 3.505,14 | 3.748,07 |
Kr 7a | 2.677,43 | 2.828,10 | 3.019,35 | 3.279,57 | 3.413,43 | 3.622,06 |
Kr 4a | 2.409,71 | 2.543,27 | 2.700,04 | 3.048,43 | 3.135,53 | 3.356,18 |
Kr 3a | 2.254,97 | 2.474,51 | 2.531,79 | 2.646,36 | 2.726,54 | 2.909,84 |
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Kr-Entgelttabelle 2023 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4.491,49 | 4.967,07 | 5.589,41 | |||
Kr 11b | 4.491,49 | 5.090,36 | ||||
Kr 11a | 4.074,64 | 4.491,49 | 5.090,36 | |||
Kr 10a | 3.970,65 | 4.242,04 | 4.761,23 | |||
Kr 9d | 3.889,20 | 4.244,92 | 4.571,00 | |||
Kr 9c | 3.841,77 | 4.096,70 | 4.345,70 | |||
Kr 9b | 3.444,56 | 3.889,20 | 4.096,70 | |||
Kr 9a | 3.444,56 | 3.592,77 | 3.841,77 | |||
Kr 8a | 2.893,19 | 3.094,76 | 3.225,18 | 3.361,55 | 3.592,77 | 3.841,77 |
Kr 7a | 2.744,36 | 2.898,81 | 3.094,84 | 3.361,55 | 3.498,77 | 3.712,61 |
Kr 4a | 2.469,95 | 2.606,85 | 2.767,54 | 3.124,64 | 3.213,92 | 3.440,08 |
Kr 3a | 2.311,34 | 2.536,37 | 2.595,09 | 2.712,52 | 2.794,71 | 2.982,58 |
c) Für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Kr-Entgelttabelle 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4.603,78 | 5.091,24 | 5.729,15 | |||
Kr 11b | 4.603,78 | 5.217,62 | ||||
Kr 11a | 4.176,50 | 4.603,78 | 5.217,62 | |||
Kr 10a | 4.069,92 | 4.348,09 | 4.880,26 | |||
Kr 9d | 3.986,43 | 4.351,04 | 4.685,27 | |||
Kr 9c | 3.937,82 | 4.199,12 | 4.454,35 | |||
Kr 9b | 3.530,67 | 3.986,43 | 4.199,12 | |||
Kr 9a | 3.530,67 | 3.682,59 | 3.937,82 | |||
Kr 8a | 2.965,52 | 3.172,13 | 3.305,81 | 3.445,59 | 3.682,59 | 3.937,82 |
Kr 7a | 2.812,97 | 2.971,28 | 3.172,21 | 3.445,59 | 3.586,23 | 3.805,43 |
Kr 4a | 2.531,70 | 2.672,02 | 2.836,73 | 3.202,76 | 3.294,27 | 3.526,08 |
Kr 3a | 2.369,12 | 2.599,78 | 2.659,97 | 2.780,33 | 2.864,57 | 3.057,15 |
Entgelttabelle SuE 3# 4#
Für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Entgelttabelle 2022 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3.898,97 | 4.003,25 | 4.519,82 | 4.907,22 | 5.488,34 | 5.843,46 |
S 17 | 3.579,80 | 3.841,84 | 4.261,53 | 4.519,82 | 5.036,35 | 5.339,83 |
S 16 | 3.502,55 | 3.757,91 | 4.042,00 | 4.390,67 | 4.778,08 | 5.010,53 |
S 15 | 3.371,98 | 3.615,82 | 3.874,14 | 4.171,15 | 4.648,95 | 4.855,56 |
S 14 | 3.337,91 | 3.578,75 | 3.865,79 | 4.157,76 | 4.480,63 | 4.706,61 |
S 13 | 3.255,24 | 3.489,90 | 3.809,56 | 4.067,81 | 4390,67 | 4.552,09 |
S 12 | 3.246,16 | 3.480,18 | 3.786,46 | 4.057,64 | 4.393,41 | 4.535,46 |
S 11b | 3.200,69 | 3.431,38 | 3.593,44 | 4.006,69 | 4.329,53 | 4.523,24 |
S 11a | 3.140,04 | 3.366,28 | 3.527,00 | 3.938,70 | 4.261,53 | 4.455,24 |
S 10 | 2.926,13 | 3.223,40 | 3.372,04 | 3.816,17 | 4.178,38 | 4.475,90 |
S 9 | 2.901,27 | 3.110,03 | 3.353,99 | 3.710,80 | 4.048,16 | 4.306,78 |
S 8b | 2.901,27 | 3.110,03 | 3.353,99 | 3.710,80 | 4.048,16 | 4.306,78 |
S 8a | 2.839,26 | 3.043,48 | 3.254,19 | 3.453,82 | 3.648,96 | 3.854,17 |
S 7 | 2.765,59 | 2.964,42 | 3.162,27 | 3.360,08 | 3.508,47 | 3.732,08 |
S 4 | 2.644,62 | 2.834,60 | 3.007,71 | 3.125,18 | 3.236,46 | 3.409,82 |
S 3 | 2.491,38 | 2.670,14 | 2.836,45 | 2.989,15 | 3.059,02 | 3.142,47 |
S 2 | 2.302,49 | 2.411,99 | 2.492,99 | 2.580,94 | 2.679,84 | 2.778,77 |
Entgelttabelle SuE5#
Für den Zeitraum 1. März 2024 bis 31. Dezember 2024
Entgelttabelle ab 1. März 2024 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.324,41 | 4.434,43 | 4.979,41 | 5.388,12 | 6.001,20 | 6.375,85 |
S 17 | 3.987,69 | 4.264,14 | 4.706,91 | 4.979,41 | 5.524,35 | 5.844,52 |
S 16 | 3.906,19 | 4.175,60 | 4.475,31 | 4.843,16 | 5.251,87 | 5.497,11 |
S 15 | 3.768,44 | 4.025,69 | 4.298,22 | 4.611,56 | 5.115,64 | 5.333,62 |
S 14 | 3.732,50 | 3.986,58 | 4.289,41 | 4.597,44 | 4.938,06 | 5.176,47 |
S 13 | 3.645,28 | 3.892,84 | 4.230,09 | 4.502,54 | 4.843,16 | 5.013,45 |
S 12 | 3.635,70 | 3.882,59 | 4.205,72 | 4.491,81 | 4.846,05 | 4.995,91 |
S 11b | 3.587,73 | 3.831,11 | 4.002,08 | 4.438,06 | 4.778,65 | 4.983,02 |
S 11a | 3.523,74 | 3.762,43 | 3.931,99 | 4.366,33 | 4.706,91 | 4.911,28 |
S 10 | 3.298,07 | 3.611,69 | 3.768,50 | 4.237,06 | 4.619,19 | 4.933,70 |
S 9 | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8b | 3.271,84 | 3.492,08 | 3.749,46 | 4.125,89 | 4.481,81 | 4.754,65 |
S 8a | 3.206,42 | 3.421,87 | 3.644,17 | 3.854,78 | 4.060,65 | 4.277,15 |
S 7 | 3.128,70 | 3.338,46 | 3.547,19 | 3.755,88 | 3.912,44 | 4.148,34 |
S 4 | 3.001,07 | 3.201,50 | 3.384,13 | 3.508,06 | 3.625,47 | 3.808,36 |
S 3 | 2.839,41 | 3.028,00 | 3.203,45 | 3.364,55 | 3.438,27 | 3.526,31 |
S 2 | 2.642,49 | 2.755,65 | 2.841,10 | 2.933,89 | 3.038,23 | 3.142,60 |
#
1 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
1 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
#
2 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
2 ↑ Gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 3/21 vom 26. Mai 2021 (ABl. S. 202) erhöhen sich die Tabellenentgelte der Anlage Entgelttabelle und Entgelttabelle Kr zu § 15 Absatz 2. Die Tabellenwerte sind bis zum 31. Dezember 2021 festgeschrieben. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
#
4 ↑ Gemäß Artikel 1 § 3 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 4/21 vom 28. Juni 2021 (ABl. S. 206) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
4 ↑ Gemäß Artikel 1 § 3 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 4/21 vom 28. Juni 2021 (ABl. S. 206) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
#
5 ↑ Gemäß § 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 9/23 vom 5. Juli 2023 (ABl. S. 180) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
5 ↑ Gemäß § 1 der Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) A 9/23 vom 5. Juli 2023 (ABl. S. 180) wird in der Anlage Entgelttabelle zur KAVO EKD-Ost die Entgelttabelle SuE eingefügt. Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2023 in Kraft.